2021江西专升本成绩查询入口各高校汇总
2021江西专升本成绩查询入口各高校汇总 | ||
学校 | 查询入口 | 查询时间 |
江西警察学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日前 |
江西工程学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日前 |
江西服装学院 | 点击查询 | 6月15日 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日前 |
上饶师范学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日左右 |
南昌职业大学 | 点击查询 | 6月15日左右 |
南昌理工学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日前 |
豫章师范学院 | 点击查询(已开通) | 6月20日前 |
宜春学院 | 点击查询(已开通) | 6月14-15日 |
新余学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日前 |
萍乡学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日前 |
南昌应用技术师范学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日左右 |
江西中医药大学 | 点击查询(已开通) | 6月15日左右 |
南昌工程学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日左右 |
南昌大学科学技术学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日前 |
南昌大学共青学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日左右 |
九江学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日左右 |
景德镇学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日前 |
景德镇陶瓷大学 | 点击查询(已开通) | 6月15日前 |
江西应用科技学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日左右 |
江西师范大学科学技术学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
江西软件职业技术大学 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
江西农业大学南昌商学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
江西农业大学 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
南昌师范学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
南昌交通学院 | 点击查询 | 6月15日 |
江西财经大学 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
南昌航空大学科技学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
华东交通大学 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
赣南医学院 | 点击查询(已开通) | 6月25日 |
南昌航空大学 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
南昌工学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
赣南师范大学科技学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
赣南师范大学 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
东华理工大学 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
江西科技学院 | 点击查询(已开通) | 6月15日 |
江西科技师范大学 | 点击查询 | 6月15日 |
江西理工大学 | 点击查询 | 6月15日 |
井冈山大学 | 点击查询 | 6月15日 |
招生录取
(一)执行江西省教育厅按学科门类划定的全省公共基础课最低控制分数线(专项计划单独划线)。
(二)在省教育厅划定的公共基础课最低录取控制分数线基础上,我校划定各专业总分(公共基础课综合分+专业基础课成绩)录取最低控制线,各专业按招生计划从高分至低分的顺序择优录取。考生总分相同时,先按公共基础课综合成绩排序择优录取,若公共基础课成绩相同时,则按照首先参考公共基础课的英语成绩,其次参考政治成绩,再次参考信息技术成绩,最后参考专业基础课成绩的排序择优录取。若所有公布成绩的科目分数均相同时,考生提供毕业学校加盖公章的专科阶段学业成绩,按平均分成绩择优录取。
(三)实行批次录取。首先进行退役士兵专项计划、获奖学生专项计划、建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取,然后再进行所有未被录取考生的录取(专项计划未录取的考生与本专业普通考生一起按照上述第二条办法从高分到低分择优录取)。专项计划采用单列计划,单独划线,录取办法参照第二条办法。